Запуск режима реальной торговли на брокерском счете: различия между версиями
Vz (обсуждение | вклад) |
Vz (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Для того, чтобы запустить платформу в режиме реальной торговли, необходима следующая последовательность шагов: | Для того, чтобы запустить платформу в режиме реальной торговли, необходима следующая последовательность шагов: | ||
− | #Открыть брокерский счет с допуском к секциям акции ММВБ и фьючерсы (FORTS). Для открытия счета необходимо использовать брокерские компании такие как: | + | #Открыть брокерский счет с допуском к секциям акции ММВБ и фьючерсы (FORTS). '''Для открытия счета необходимо использовать брокерские компании такие как: КитФинанс или Церих (наших партнеров).''' |
#Выбрать и запустить виртуальный хостинг под управлением Windows. | #Выбрать и запустить виртуальный хостинг под управлением Windows. | ||
#Установить и запустить программу торгового терминала '''(Quik или MetaTrader)''' на облачном хостинге | #Установить и запустить программу торгового терминала '''(Quik или MetaTrader)''' на облачном хостинге | ||
#Настроить на виртуальном хостинге работу платформы QuantPro, а именно Windows-версию '''модуля «Трейдер стратегий»'''. | #Настроить на виртуальном хостинге работу платформы QuantPro, а именно Windows-версию '''модуля «Трейдер стратегий»'''. | ||
− | Для реализации всей последовательности шагов, вам необходимо | + | Для реализации всей последовательности шагов, вам необходимо отправить запрос в службу поддержки проекта через страницу https://quantpro.ru/contact-us и сообщить следующую информацию: |
*Фамилия, Имя, Отчество | *Фамилия, Имя, Отчество | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
*Контактный телефон | *Контактный телефон | ||
− | После получения запроса мы с | + | После получения запроса мы свяжемся с Вами для решения всех вопросов. |
В последующих статьях вы можете более детально ознакомиться с процедурой запуска режима реальной торговли с использованием '''QuantPro Platform''' | В последующих статьях вы можете более детально ознакомиться с процедурой запуска режима реальной торговли с использованием '''QuantPro Platform''' | ||
− | *[[ | + | *[[Условия использования QuantPro Platform в режиме реальной торговли]] |
*[[Открытие брокерского счета]] | *[[Открытие брокерского счета]] | ||
*[[Выбор и запуск облачного хостинга на операционной системе Microsoft Windows]] | *[[Выбор и запуск облачного хостинга на операционной системе Microsoft Windows]] |
Текущая версия на 23:47, 4 мая 2019
Запуск режима реальной торговли на брокерском счете
После того, как вы создали свой портфель при помощи программы "Конструктор портфелей", проанализировали его работу на исторических данных при помощи онлайн-приложения "Трейдер стратегий" и пришли к выводу, что параметры риска и доходности вас устраивают, можно приступать к заключительному шагу - запуск режима реальной торговли.
Работа платформы в режиме реальной торговли будет вестись именно с вашего терминала Quik или MetaTrader, на вашем облачном хостинге и под полным вашим контролем.
Для того, чтобы запустить платформу в режиме реальной торговли, необходима следующая последовательность шагов:
- Открыть брокерский счет с допуском к секциям акции ММВБ и фьючерсы (FORTS). Для открытия счета необходимо использовать брокерские компании такие как: КитФинанс или Церих (наших партнеров).
- Выбрать и запустить виртуальный хостинг под управлением Windows.
- Установить и запустить программу торгового терминала (Quik или MetaTrader) на облачном хостинге
- Настроить на виртуальном хостинге работу платформы QuantPro, а именно Windows-версию модуля «Трейдер стратегий».
Для реализации всей последовательности шагов, вам необходимо отправить запрос в службу поддержки проекта через страницу https://quantpro.ru/contact-us и сообщить следующую информацию:
- Фамилия, Имя, Отчество
- Адрес эл. почты
- Контактный телефон
После получения запроса мы свяжемся с Вами для решения всех вопросов.
В последующих статьях вы можете более детально ознакомиться с процедурой запуска режима реальной торговли с использованием QuantPro Platform
- Условия использования QuantPro Platform в режиме реальной торговли
- Открытие брокерского счета
- Выбор и запуск облачного хостинга на операционной системе Microsoft Windows
- Установка и запуск торгового терминала Quik на облачном хостинге
- Установка и запуск торгового терминала MetaTrader на облачном хостинге
- Установка и запуск Windows версии QuantPro Platform на облачном хостинге