Открытие брокерского счета: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Открытие брокерского счета=») |
Vz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Открытие брокерского счета= | =Открытие брокерского счета= | ||
+ | |||
+ | Для запуска режима реальной торговли вам необходимо открыть брокерский счет с допуском к секциям акции ММВБ и фьючерсы (FORTS). | ||
+ | |||
+ | При открытии счета необходимо использовать брокерские компании такие как: КитФинанс или Церих (наших партнеров). | ||
+ | |||
+ | Для реализации всей последовательности шагов, вам необходимо послать запрос в службу поддержки проекта через страницу https://quantpro.ru/contact-us и сообщить следующую информацию: | ||
+ | |||
+ | *Фамилия, Имя, Отчество | ||
+ | *Адрес эл. почты | ||
+ | *Контактный телефон | ||
+ | |||
+ | После получения запроса мы с вами свяжемся с Вами для решения всех вопросов. |
Версия 02:32, 23 апреля 2019
Открытие брокерского счета
Для запуска режима реальной торговли вам необходимо открыть брокерский счет с допуском к секциям акции ММВБ и фьючерсы (FORTS).
При открытии счета необходимо использовать брокерские компании такие как: КитФинанс или Церих (наших партнеров).
Для реализации всей последовательности шагов, вам необходимо послать запрос в службу поддержки проекта через страницу https://quantpro.ru/contact-us и сообщить следующую информацию:
- Фамилия, Имя, Отчество
- Адрес эл. почты
- Контактный телефон
После получения запроса мы с вами свяжемся с Вами для решения всех вопросов.