Ведущие операторы фондового рынка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Ведущие операторы фондового рынка= На сайте биржи ММВБ всегда можно получить такую пол…») |
Vz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=115 | https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=115 | ||
+ | [[File:20190501_1.png]] | ||
==Ведущие операторы - Число активных клиентов== | ==Ведущие операторы - Число активных клиентов== | ||
https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110 | https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110 | ||
+ | |||
+ | [[File:20190501_2.png]] |
Текущая версия на 13:04, 1 мая 2019
Ведущие операторы фондового рынка
На сайте биржи ММВБ всегда можно получить такую полезную информацию, как данные по ведущим операторам фондового и срочного рынков. Другим словами посмотреть рейтинг брокеров и других профессиональных участников по таким показателям как оборот торгов за месяц, число активных клиентов и т.д.
https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx
Ведущие операторы - Акции и паи: режим основных торгов T+
https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=115