Investor Dictionary: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Словарь инвестора= *Базовый актив») |
Ev (обсуждение | вклад) (→П) |
||
(не показано 37 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Словарь инвестора= | =Словарь инвестора= | ||
− | *[[ | + | ='''А'''= |
+ | *[[Австралийская фондовая биржа]] | ||
+ | *[[Актив]] | ||
+ | *[[Акции]] | ||
+ | |||
+ | ='''Б'''= | ||
+ | *[[Базовый актив]] | ||
+ | *[[Брокерская компания]] | ||
+ | |||
+ | ='''В'''= | ||
+ | *[[Важнейшие экономические индикаторы]] | ||
+ | *[[Ведущие операторы фондового рынка]] | ||
+ | *[[Волатильность]] | ||
+ | |||
+ | ='''Г'''= | ||
+ | *[[Галопирующая инфляция]] | ||
+ | *[[Графические методы технического анализа]] | ||
+ | |||
+ | ='''Д'''= | ||
+ | *[[Дата экспирации]] | ||
+ | *[[Девальвация]] | ||
+ | *[[Диверсификация]] | ||
+ | *[[Доходность акции]] | ||
+ | |||
+ | ='''Е'''= | ||
+ | *[[Европейский опцион]] | ||
+ | |||
+ | ='''Ж'''= | ||
+ | *[[Жадность в трейдинге]] | ||
+ | *[[Журнал трейдера]] | ||
+ | |||
+ | ='''З'''= | ||
+ | *[[Заемный капитал]] | ||
+ | *[[Закрытие торговой сессии]] | ||
+ | |||
+ | ='''И'''= | ||
+ | *[[Игра на коротких позициях]] | ||
+ | *[[Индивидуальный инвестиционный счет]] | ||
+ | *[[Инвестор]] | ||
+ | *[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | ||
+ | *[[Инвестиционный портфель]] | ||
+ | |||
+ | ='''К'''= | ||
+ | *[[Клиринг]] | ||
+ | *[[Котировальная цена]] | ||
+ | |||
+ | ='''Л'''= | ||
+ | *[[Ликвидность]] | ||
+ | *[[Лицензия брокера]] | ||
+ | |||
+ | ='''М'''= | ||
+ | *[[Маржа]] | ||
+ | *[[Медвежий рынок]] | ||
+ | |||
+ | ='''Н'''= | ||
+ | *[[Незаконная сделка]] | ||
+ | *[[Номинал]] | ||
+ | |||
+ | ='''О'''= | ||
+ | *[[Облигации]] | ||
+ | *[[Операция торговая]] | ||
+ | *[[Опционы]] | ||
+ | |||
+ | ='''П'''= | ||
+ | *[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | ||
+ | *[[Полосы Боллинджера]] | ||
+ | *[[Просадка торгового счета]] | ||
+ | |||
+ | ='''Р'''= | ||
+ | *[[Реальная доходность]] | ||
+ | *[[Ревальвация]] | ||
+ | *[[Рынок]] | ||
+ | |||
+ | ='''С'''= | ||
+ | *[[Спрэд]] | ||
+ | *[[Свечной анализ]] | ||
+ | |||
+ | ='''Т'''= | ||
+ | *[[Таймфрейм]] | ||
+ | *[[Технический анализ]] | ||
+ | |||
+ | ='''У'''= | ||
+ | *[[Уровни поддержки и сопротивления]] | ||
+ | *[[Участники рынка ценных бумаг]] | ||
+ | |||
+ | ='''Ф'''= | ||
+ | *[[Финансовые рынки]] | ||
+ | *[[Формула Блэка - Шоулза]] | ||
+ | *[[Фундаментальный анализ]] | ||
+ | *[[Фьючерсы]] | ||
+ | |||
+ | ='''Х'''= | ||
+ | *[[Хеджирование]] | ||
+ | *[[Хедж-фонды]] | ||
+ | |||
+ | ='''Ц'''= | ||
+ | *[[Ценные бумаги]] | ||
+ | *[[Циклы рынка: канал, разворот и тренд]] | ||
+ | |||
+ | ='''Ч'''= | ||
+ | *[[Чтение ленты сделок]] | ||
+ | *[[Что влияет на цену акции]] | ||
+ | |||
+ | ='''Ш'''= | ||
+ | *[[Шанхайская фондовая биржа]] | ||
+ | *[[Широкий рынок и отраслевые тренды]] | ||
+ | |||
+ | ='''Э'''= | ||
+ | *[[Экономические индикаторы]] | ||
+ | *[[Эмоции в трейдинге]] | ||
+ | |||
+ | ='''Я'''= | ||
+ | *[[Японские свечи]] | ||
+ | *[[Японские государственные облигации]] |
Текущая версия на 13:33, 30 августа 2020
Содержание
Словарь инвестора
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
- Игра на коротких позициях
- Индивидуальный инвестиционный счет
- Инвестор
- Индикатор ADX: Average directional movement index
- Инвестиционный портфель