Investor Dictionary: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vz (обсуждение | вклад) |
Ev (обсуждение | вклад) (→П) |
||
(не показано 26 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
='''А'''= | ='''А'''= | ||
*[[Австралийская фондовая биржа]] | *[[Австралийская фондовая биржа]] | ||
+ | *[[Актив]] | ||
+ | *[[Акции]] | ||
='''Б'''= | ='''Б'''= | ||
*[[Базовый актив]] | *[[Базовый актив]] | ||
+ | *[[Брокерская компания]] | ||
='''В'''= | ='''В'''= | ||
*[[Важнейшие экономические индикаторы]] | *[[Важнейшие экономические индикаторы]] | ||
+ | *[[Ведущие операторы фондового рынка]] | ||
+ | *[[Волатильность]] | ||
='''Г'''= | ='''Г'''= | ||
*[[Галопирующая инфляция]] | *[[Галопирующая инфляция]] | ||
+ | *[[Графические методы технического анализа]] | ||
='''Д'''= | ='''Д'''= | ||
*[[Дата экспирации]] | *[[Дата экспирации]] | ||
+ | *[[Девальвация]] | ||
+ | *[[Диверсификация]] | ||
+ | *[[Доходность акции]] | ||
+ | |||
+ | ='''Е'''= | ||
+ | *[[Европейский опцион]] | ||
='''Ж'''= | ='''Ж'''= | ||
*[[Жадность в трейдинге]] | *[[Жадность в трейдинге]] | ||
+ | *[[Журнал трейдера]] | ||
='''З'''= | ='''З'''= | ||
*[[Заемный капитал]] | *[[Заемный капитал]] | ||
+ | *[[Закрытие торговой сессии]] | ||
='''И'''= | ='''И'''= | ||
*[[Игра на коротких позициях]] | *[[Игра на коротких позициях]] | ||
+ | *[[Индивидуальный инвестиционный счет]] | ||
+ | *[[Инвестор]] | ||
+ | *[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | ||
+ | *[[Инвестиционный портфель]] | ||
='''К'''= | ='''К'''= | ||
*[[Клиринг]] | *[[Клиринг]] | ||
+ | *[[Котировальная цена]] | ||
='''Л'''= | ='''Л'''= | ||
*[[Ликвидность]] | *[[Ликвидность]] | ||
+ | *[[Лицензия брокера]] | ||
='''М'''= | ='''М'''= | ||
*[[Маржа]] | *[[Маржа]] | ||
+ | *[[Медвежий рынок]] | ||
='''Н'''= | ='''Н'''= | ||
*[[Незаконная сделка]] | *[[Незаконная сделка]] | ||
+ | *[[Номинал]] | ||
='''О'''= | ='''О'''= | ||
*[[Облигации]] | *[[Облигации]] | ||
+ | *[[Операция торговая]] | ||
+ | *[[Опционы]] | ||
='''П'''= | ='''П'''= | ||
*[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | *[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | ||
+ | *[[Полосы Боллинджера]] | ||
+ | *[[Просадка торгового счета]] | ||
='''Р'''= | ='''Р'''= | ||
+ | *[[Реальная доходность]] | ||
*[[Ревальвация]] | *[[Ревальвация]] | ||
+ | *[[Рынок]] | ||
='''С'''= | ='''С'''= | ||
*[[Спрэд]] | *[[Спрэд]] | ||
+ | *[[Свечной анализ]] | ||
='''Т'''= | ='''Т'''= | ||
*[[Таймфрейм]] | *[[Таймфрейм]] | ||
+ | *[[Технический анализ]] | ||
='''У'''= | ='''У'''= | ||
*[[Уровни поддержки и сопротивления]] | *[[Уровни поддержки и сопротивления]] | ||
+ | *[[Участники рынка ценных бумаг]] | ||
='''Ф'''= | ='''Ф'''= | ||
+ | *[[Финансовые рынки]] | ||
+ | *[[Формула Блэка - Шоулза]] | ||
*[[Фундаментальный анализ]] | *[[Фундаментальный анализ]] | ||
+ | *[[Фьючерсы]] | ||
='''Х'''= | ='''Х'''= | ||
*[[Хеджирование]] | *[[Хеджирование]] | ||
+ | *[[Хедж-фонды]] | ||
='''Ц'''= | ='''Ц'''= | ||
*[[Ценные бумаги]] | *[[Ценные бумаги]] | ||
+ | *[[Циклы рынка: канал, разворот и тренд]] | ||
='''Ч'''= | ='''Ч'''= | ||
*[[Чтение ленты сделок]] | *[[Чтение ленты сделок]] | ||
+ | *[[Что влияет на цену акции]] | ||
='''Ш'''= | ='''Ш'''= | ||
*[[Шанхайская фондовая биржа]] | *[[Шанхайская фондовая биржа]] | ||
+ | *[[Широкий рынок и отраслевые тренды]] | ||
='''Э'''= | ='''Э'''= | ||
*[[Экономические индикаторы]] | *[[Экономические индикаторы]] | ||
+ | *[[Эмоции в трейдинге]] | ||
='''Я'''= | ='''Я'''= | ||
*[[Японские свечи]] | *[[Японские свечи]] | ||
+ | *[[Японские государственные облигации]] |
Текущая версия на 13:33, 30 августа 2020
Содержание
Словарь инвестора
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
- Игра на коротких позициях
- Индивидуальный инвестиционный счет
- Инвестор
- Индикатор ADX: Average directional movement index
- Инвестиционный портфель