Investor Dictionary: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vz (обсуждение | вклад) |
Ev (обсуждение | вклад) (→П) |
||
(не показано 19 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
*[[Австралийская фондовая биржа]] | *[[Австралийская фондовая биржа]] | ||
*[[Актив]] | *[[Актив]] | ||
+ | *[[Акции]] | ||
='''Б'''= | ='''Б'''= | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
='''В'''= | ='''В'''= | ||
*[[Важнейшие экономические индикаторы]] | *[[Важнейшие экономические индикаторы]] | ||
+ | *[[Ведущие операторы фондового рынка]] | ||
*[[Волатильность]] | *[[Волатильность]] | ||
Строка 20: | Строка 22: | ||
*[[Дата экспирации]] | *[[Дата экспирации]] | ||
*[[Девальвация]] | *[[Девальвация]] | ||
+ | *[[Диверсификация]] | ||
+ | *[[Доходность акции]] | ||
='''Е'''= | ='''Е'''= | ||
Строка 34: | Строка 38: | ||
='''И'''= | ='''И'''= | ||
*[[Игра на коротких позициях]] | *[[Игра на коротких позициях]] | ||
+ | *[[Индивидуальный инвестиционный счет]] | ||
+ | *[[Инвестор]] | ||
*[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | *[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | ||
+ | *[[Инвестиционный портфель]] | ||
='''К'''= | ='''К'''= | ||
*[[Клиринг]] | *[[Клиринг]] | ||
+ | *[[Котировальная цена]] | ||
='''Л'''= | ='''Л'''= | ||
*[[Ликвидность]] | *[[Ликвидность]] | ||
+ | *[[Лицензия брокера]] | ||
='''М'''= | ='''М'''= | ||
*[[Маржа]] | *[[Маржа]] | ||
+ | *[[Медвежий рынок]] | ||
='''Н'''= | ='''Н'''= | ||
*[[Незаконная сделка]] | *[[Незаконная сделка]] | ||
+ | *[[Номинал]] | ||
='''О'''= | ='''О'''= | ||
*[[Облигации]] | *[[Облигации]] | ||
+ | *[[Операция торговая]] | ||
+ | *[[Опционы]] | ||
='''П'''= | ='''П'''= | ||
*[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | *[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | ||
+ | *[[Полосы Боллинджера]] | ||
+ | *[[Просадка торгового счета]] | ||
='''Р'''= | ='''Р'''= | ||
+ | *[[Реальная доходность]] | ||
*[[Ревальвация]] | *[[Ревальвация]] | ||
+ | *[[Рынок]] | ||
='''С'''= | ='''С'''= | ||
*[[Спрэд]] | *[[Спрэд]] | ||
+ | *[[Свечной анализ]] | ||
='''Т'''= | ='''Т'''= | ||
*[[Таймфрейм]] | *[[Таймфрейм]] | ||
+ | *[[Технический анализ]] | ||
='''У'''= | ='''У'''= | ||
*[[Уровни поддержки и сопротивления]] | *[[Уровни поддержки и сопротивления]] | ||
+ | *[[Участники рынка ценных бумаг]] | ||
='''Ф'''= | ='''Ф'''= | ||
+ | *[[Финансовые рынки]] | ||
+ | *[[Формула Блэка - Шоулза]] | ||
*[[Фундаментальный анализ]] | *[[Фундаментальный анализ]] | ||
+ | *[[Фьючерсы]] | ||
='''Х'''= | ='''Х'''= | ||
*[[Хеджирование]] | *[[Хеджирование]] | ||
+ | *[[Хедж-фонды]] | ||
='''Ц'''= | ='''Ц'''= | ||
*[[Ценные бумаги]] | *[[Ценные бумаги]] | ||
+ | *[[Циклы рынка: канал, разворот и тренд]] | ||
='''Ч'''= | ='''Ч'''= | ||
*[[Чтение ленты сделок]] | *[[Чтение ленты сделок]] | ||
+ | *[[Что влияет на цену акции]] | ||
='''Ш'''= | ='''Ш'''= | ||
*[[Шанхайская фондовая биржа]] | *[[Шанхайская фондовая биржа]] | ||
+ | *[[Широкий рынок и отраслевые тренды]] | ||
='''Э'''= | ='''Э'''= | ||
*[[Экономические индикаторы]] | *[[Экономические индикаторы]] | ||
+ | *[[Эмоции в трейдинге]] | ||
='''Я'''= | ='''Я'''= | ||
*[[Японские свечи]] | *[[Японские свечи]] | ||
+ | *[[Японские государственные облигации]] |
Текущая версия на 13:33, 30 августа 2020
Содержание
Словарь инвестора
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
- Игра на коротких позициях
- Индивидуальный инвестиционный счет
- Инвестор
- Индикатор ADX: Average directional movement index
- Инвестиционный портфель