Investor Dictionary: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vz (обсуждение | вклад) |
Ev (обсуждение | вклад) (→П) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 23: | Строка 23: | ||
*[[Девальвация]] | *[[Девальвация]] | ||
*[[Диверсификация]] | *[[Диверсификация]] | ||
+ | *[[Доходность акции]] | ||
='''Е'''= | ='''Е'''= | ||
Строка 37: | Строка 38: | ||
='''И'''= | ='''И'''= | ||
*[[Игра на коротких позициях]] | *[[Игра на коротких позициях]] | ||
+ | *[[Индивидуальный инвестиционный счет]] | ||
*[[Инвестор]] | *[[Инвестор]] | ||
*[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | *[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | ||
+ | *[[Инвестиционный портфель]] | ||
='''К'''= | ='''К'''= | ||
Строка 59: | Строка 62: | ||
*[[Облигации]] | *[[Облигации]] | ||
*[[Операция торговая]] | *[[Операция торговая]] | ||
+ | *[[Опционы]] | ||
='''П'''= | ='''П'''= | ||
*[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | *[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | ||
*[[Полосы Боллинджера]] | *[[Полосы Боллинджера]] | ||
+ | *[[Просадка торгового счета]] | ||
='''Р'''= | ='''Р'''= | ||
Строка 82: | Строка 87: | ||
='''Ф'''= | ='''Ф'''= | ||
+ | *[[Финансовые рынки]] | ||
+ | *[[Формула Блэка - Шоулза]] | ||
*[[Фундаментальный анализ]] | *[[Фундаментальный анализ]] | ||
− | *[[ | + | *[[Фьючерсы]] |
='''Х'''= | ='''Х'''= |
Текущая версия на 13:33, 30 августа 2020
Содержание
Словарь инвестора
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
- Игра на коротких позициях
- Индивидуальный инвестиционный счет
- Инвестор
- Индикатор ADX: Average directional movement index
- Инвестиционный портфель