Investor Dictionary: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ev (обсуждение | вклад) (→Ф) |
Ev (обсуждение | вклад) (→П) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 38: | Строка 38: | ||
='''И'''= | ='''И'''= | ||
*[[Игра на коротких позициях]] | *[[Игра на коротких позициях]] | ||
+ | *[[Индивидуальный инвестиционный счет]] | ||
*[[Инвестор]] | *[[Инвестор]] | ||
*[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | *[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | ||
Строка 66: | Строка 67: | ||
*[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | *[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | ||
*[[Полосы Боллинджера]] | *[[Полосы Боллинджера]] | ||
+ | *[[Просадка торгового счета]] | ||
='''Р'''= | ='''Р'''= |
Текущая версия на 13:33, 30 августа 2020
Содержание
Словарь инвестора
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
- Игра на коротких позициях
- Индивидуальный инвестиционный счет
- Инвестор
- Индикатор ADX: Average directional movement index
- Инвестиционный портфель