Investor Dictionary: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vz (обсуждение | вклад) |
Ev (обсуждение | вклад) (→П) |
||
(не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
*[[Австралийская фондовая биржа]] | *[[Австралийская фондовая биржа]] | ||
*[[Актив]] | *[[Актив]] | ||
+ | *[[Акции]] | ||
='''Б'''= | ='''Б'''= | ||
Строка 21: | Строка 22: | ||
*[[Дата экспирации]] | *[[Дата экспирации]] | ||
*[[Девальвация]] | *[[Девальвация]] | ||
+ | *[[Диверсификация]] | ||
+ | *[[Доходность акции]] | ||
='''Е'''= | ='''Е'''= | ||
Строка 35: | Строка 38: | ||
='''И'''= | ='''И'''= | ||
*[[Игра на коротких позициях]] | *[[Игра на коротких позициях]] | ||
+ | *[[Индивидуальный инвестиционный счет]] | ||
*[[Инвестор]] | *[[Инвестор]] | ||
*[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | *[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | ||
+ | *[[Инвестиционный портфель]] | ||
='''К'''= | ='''К'''= | ||
Строка 57: | Строка 62: | ||
*[[Облигации]] | *[[Облигации]] | ||
*[[Операция торговая]] | *[[Операция торговая]] | ||
+ | *[[Опционы]] | ||
='''П'''= | ='''П'''= | ||
*[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | *[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | ||
*[[Полосы Боллинджера]] | *[[Полосы Боллинджера]] | ||
+ | *[[Просадка торгового счета]] | ||
='''Р'''= | ='''Р'''= | ||
Строка 80: | Строка 87: | ||
='''Ф'''= | ='''Ф'''= | ||
+ | *[[Финансовые рынки]] | ||
+ | *[[Формула Блэка - Шоулза]] | ||
*[[Фундаментальный анализ]] | *[[Фундаментальный анализ]] | ||
− | *[[ | + | *[[Фьючерсы]] |
='''Х'''= | ='''Х'''= | ||
Строка 89: | Строка 98: | ||
='''Ц'''= | ='''Ц'''= | ||
*[[Ценные бумаги]] | *[[Ценные бумаги]] | ||
− | *[[Циклы рынка]] | + | *[[Циклы рынка: канал, разворот и тренд]] |
='''Ч'''= | ='''Ч'''= | ||
Строка 97: | Строка 106: | ||
='''Ш'''= | ='''Ш'''= | ||
*[[Шанхайская фондовая биржа]] | *[[Шанхайская фондовая биржа]] | ||
− | *[[Широкий рынок]] | + | *[[Широкий рынок и отраслевые тренды]] |
='''Э'''= | ='''Э'''= |
Текущая версия на 13:33, 30 августа 2020
Содержание
Словарь инвестора
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
- Игра на коротких позициях
- Индивидуальный инвестиционный счет
- Инвестор
- Индикатор ADX: Average directional movement index
- Инвестиционный портфель