Investor Dictionary: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ev (обсуждение | вклад) (→О) |
Ev (обсуждение | вклад) (→П) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 38: | Строка 38: | ||
='''И'''= | ='''И'''= | ||
*[[Игра на коротких позициях]] | *[[Игра на коротких позициях]] | ||
+ | *[[Индивидуальный инвестиционный счет]] | ||
*[[Инвестор]] | *[[Инвестор]] | ||
*[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | *[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | ||
+ | *[[Инвестиционный портфель]] | ||
='''К'''= | ='''К'''= | ||
Строка 65: | Строка 67: | ||
*[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | *[[Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ)]] | ||
*[[Полосы Боллинджера]] | *[[Полосы Боллинджера]] | ||
+ | *[[Просадка торгового счета]] | ||
='''Р'''= | ='''Р'''= | ||
Строка 84: | Строка 87: | ||
='''Ф'''= | ='''Ф'''= | ||
+ | *[[Финансовые рынки]] | ||
+ | *[[Формула Блэка - Шоулза]] | ||
*[[Фундаментальный анализ]] | *[[Фундаментальный анализ]] | ||
− | |||
*[[Фьючерсы]] | *[[Фьючерсы]] | ||
Текущая версия на 13:33, 30 августа 2020
Содержание
Словарь инвестора
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
- Игра на коротких позициях
- Индивидуальный инвестиционный счет
- Инвестор
- Индикатор ADX: Average directional movement index
- Инвестиционный портфель