Investor Dictionary: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ev (обсуждение | вклад) (→Ф) |
Ev (обсуждение | вклад) (→И) |
||
Строка 38: | Строка 38: | ||
='''И'''= | ='''И'''= | ||
*[[Игра на коротких позициях]] | *[[Игра на коротких позициях]] | ||
+ | *[[Индивидуальный инвестиционный счет]] | ||
*[[Инвестор]] | *[[Инвестор]] | ||
*[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] | *[[Индикатор ADX: Average directional movement index]] |
Версия 14:08, 2 июня 2020
Содержание
Словарь инвестора
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
- Игра на коротких позициях
- Индивидуальный инвестиционный счет
- Инвестор
- Индикатор ADX: Average directional movement index
- Инвестиционный портфель